วิทยาเขตตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก (เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม) ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดมหาสมุทรแปซิฟิก และมีอากาศอบอุ่น นอกจากนี้เมืองซานดิเอโก ยังได้รับรางวัลจากหนังสือ “by Bicycling Magazine” ให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการขับขี่จักรยานที่สุดของประเทศอเมริกา
มีนักศีกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 23,805 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 4,689 คน (สถิติของเทอมปี2013) ในปีการศีกษา 2005-2006 มีหลักสูตรทั้งหมด 6,802 หลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 125 สาขา ระดับปริญญาโท 50 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 51 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีของ University of California, San Diego ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาตามการจัดอันดับของ U.S News &World Report เมื่อปี ค.ศ.2012
UC San Diego Extension International Programs มีการ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น โดยสถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ซึ่งนักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน และอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่แนะแนวจะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัย
โปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ UCSD Extension ปี 2016
– English Language Institute
– Business Certificate Programs
– TEFL Program
– University Credit Program
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
---|---|---|---|---|---|
Academic English | 4 – 29 มกราคม 2559 | $150 | $1,900 | ไม่เกิน $175 | อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม |
1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 | |||||
29 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2559 | |||||
4 – 29 เมษายน 2559 | |||||
2 – 27 พฤษภาคม 2559 | |||||
31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559 | |||||
5 – 29 กรกฎาคม 2559 | |||||
1 – 26 สิงหาคม 2559 | |||||
29 สิงหาคม – 23กันยายน 2559 | |||||
24 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559 | |||||
Business English | 5-29 กรกฎาคม 2559 | $150 | $2,200 | ไม่เกิน $175 | |
1 – 26 สิงหาคม 2559 | |||||
Medical English | 4-29 มกราคม 2559 | $150 | $2,500 | ไม่เกิน $175 | |
5-29 กรกฎาคม 2559 | |||||
1-26 สิงหาคม 2559 | |||||
Conversation & Fluency/ Conversation | 4 – 29 มกราคม 2559 | $150 | $1,900/$1,400 | ไม่เกิน $175 | |
1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 | |||||
29 กุมภาพันธ์ 2559 -25 มีนาคม 2559 | |||||
5 – 29กรกฎาคม 2559 | |||||
1 – 26 สิงหาคม 2559 | |||||
29 สิงหาคม – 23 กันยายน 2559 | |||||
26 กันยายน-21 ตุลาคม 2559 | |||||
21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
Communication & Culture |
4 มกราคม – 18 มีนาคม 2559 28 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2559 20 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559 19 กันยายน – 2 ธันวาคม 2559 |
$150 | $3,250 | ไม่เกิน $400 | อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม |
Intensive Communication & Culture | $150 | $3,750 | ไม่เกิน $400 | ||
Intensive Business | $150 | $3,750 | ไม่เกิน $400 | ||
Intensive Academic | $150 | $3,750 | ไม่เกิน $400 | ||
Intensive TOEFL | $150 | $3,750 | ไม่เกิน $400 | ||
Intensive Legal English | $150 | $3,950 | ไม่เกิน $400 | ||
University Preparation Academy | $150 | $3,950 | ไม่เกิน $400 | ||
Intensive Pre-University | 4 มกราคม – 19 มีนาคม 2559 | $150 | $4,450 | ไม่เกิน $400 (แต่หนังสือเรียนเฉพาะด้าน อาจมีราคาเกินจากนี้) | |
28 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2559 | |||||
20 มิถุนายน – 3 กันยายน 2559 | |||||
19 กันยายน – 10 ธันวาคม 2559 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
---|---|---|---|---|---|
Business Management Academic Year (9 เดือน 3 เทอม) |
4มกรา – 2กันยา 59 | $200 | $16,000 | $300 – $800/เทอม | อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม |
23มีนา – 9 ธันวา 59 | |||||
15 มิถุนา – 24 มีนา 60 | |||||
14 กันยา – 16 มิถุนา 60 | |||||
Business Management (6 เดือน 2เทอม) |
4มกรา – 2กันยา 59 | $200 | $11,500 | $300 – $800/เทอม | |
23มีนา – 9 ธันวา 59 | |||||
15 มิถุนา – 24 มีนา 60 | |||||
14 กันยา – 16 มิถุนา 60 | |||||
Project Management | 23 มีนา – 2 กันยา 59 | $200 | $12,500 | $300 – $800/เทอม | |
14 กันยา – 24 มีนา 60 | |||||
Intermediate Business Essentials (3 เดือน 1 เทอม) |
4 มกรา – 18 มีนา 59 | $200 | $7,000 | รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว | |
23 มีนา – 10 มิถุนา 59 | |||||
15 มิถุนา – 2 กันยา 59 | |||||
14 กันยา – 9 ธันวา 60 | |||||
Intermediate Business Essentials (6 เดือน 2 เทอม) |
4 มกรา – 10 มิถุนา 59 | $200 | $11,500 | $300 – $800/เทอม | |
23 มีนา – 2 กันยา 59 | |||||
15 มิถุนา – 9 ธันวา 59 | |||||
14 กันยา – 24 มีนา 60 | |||||
Intermediate Business Essentials (9 เดือน 3 เทอม) | 4 มกรา – 2 กันยา 59 | $200 | $16,000 | $300 – $800/เทอม | |
23 มีนา – 9 ธันวา 59 | |||||
15 มิถุนา – 24 มีนา 60 | |||||
14 กันยา – 16 มิถุนา 60 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
Business Essentials (3เดือน 1เทอม) |
7 มกรา – 18 มีนา 59 | $200 | $7,000 | รวมอยู่ในค่าเรียนแล้ว | อย่างน้อย 4 เดือนก่อนวันที่เริ่มโปรแกรม |
31มีนา – 10 มิถุนา 59 | |||||
23 มิถุนา – 2 กันยา 59 | |||||
22 กันยา – 9 ธันวา 59 | |||||
Business Essentials (6เดือน 2เทอม) |
7 มกรา – 10 มิถุนา 59 | $200 | $11,500 | $300 – $800/เทอม | |
31มีนา – 2 กันยา 59 | |||||
23 มิถุนา – 9 ธันวา 59 | |||||
22 กันยา – 24 มีนา 60 | |||||
Business Essentials (9เดือน 3เทอม) |
7 มกรา – 2 กันยา 59 | $200 | $16,000 | $300 – $800/เทอม | |
31 มีนา – 9 ธันวา 59 | |||||
23 มิถุนา – 24 มีนา 60 | |||||
22 กันยา – 16 มิถุนา 60 | |||||
Business Essentials (12เดือน 4เทอม) |
7 มกรา – 9 ธันวา 59 | $200 | $19,500 | $300 – $800/เทอม | |
31 มีนา 59 – 24 มีนา 60 | |||||
23 มิถุนา 59 – 16 มิถุนา 60 | |||||
22 กันยา 59 – 1 กันยา 60 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
TEFL Professional Certificate Program (6เดือน) | 5มกรา – 10มิถุนา 59 | $200 | $8,300 | ไม่เกิน $400/เทอม | 11/12/2558 |
29มีนา – 2 กันยา 59 | 18/03/2559 | ||||
21 มิถุนา – 2 ธันวา 59 | 10/06/2559 | ||||
20 กันยา – 17 มีนา 60 | 09/09/2559 | ||||
Summer Intensive TEFL Professional | 21 มิถุนา – 2 กันยา 59 | $200 | $8,300 | ไม่เกิน $400/เทอม | 10/06/2559 |
Three-month Special Studies in TEFL (SS-TEFL) |
5มกรา – 18มีนา 59 | $200 | $4,750 | ไม่เกิน $400/เทอม | 11/12/2558 |
29มีนา – 10มิถุนา 59 | 18/03/2559 | ||||
21 มิถุนา – 2 กันยา 59 | 10/06/2559 | ||||
20 กันยา – 2ธันวา 60 | 09/09/2559 | ||||
Three-month TEFL Proficiency Program | 5มกรา – 18มีนา 59 | $200 | $4,750 | ไม่เกิน $400/เทอม | 11/12/2558 |
29มีนา – 10มิถุนา 59 | 18/03/2559 | ||||
21 มิถุนา – 2 กันยา 59 | 10/06/2559 | ||||
20 กันยา – 2ธันวา 60 | 09/09/2559 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | ค่าหนังสือ | ส่งใบสมัครก่อน |
---|---|---|---|---|---|
University and Professional Studies (UPS) | 30 ธันวา 58 – 19 มีนา 59 | $200 | $7,800 |
ไม่เกิน $500 (แต่หนังสือเรียนเฉพาะด้าน อาจมีราคาเกินจากนี) |
30-ต.ค.-58 |
21 มีนา – 11 มิถุนา 59 | 5-ก.พ.-59 | ||||
22 มิถุนา – 3 กันยา 59 | 22-เม.ย.-59 | ||||
15 กันยา – 10 ธันวา 59 | 6-พ.ค.-59 |
โปรแกรม | ระยะเวลา | ค่าสมัคร | ค่าเรียน | เบ็ดเตล็ด |
Academic Connections International (ACI) | 10 – 30 กรกฎา 59 (3 สัปดาห์) | $200 | $5,300 Includes all program fees, activities, mandatory medical insurance, on-campus housing and meals in dormitories with American students, and chaperones on all field trips and in residence with the students at all times. |
ค่าไปรับจากสนามบิน $75 ค่าไปส่งทีสนามบิน $75 ห้องนอนแชร์ $85/คืน |