เมื่อนักเรียนต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอันดับของมหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีการจัดอันดับโดยหลายสำนักวิจัยและสำนักข่าวที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น U.S. News & World Report, QS University Rankings, Niche หรือ College Factual เป็นต้น
โดย Ranking ที่มักถูกมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายกมาพูดถึงและทาง North America Study อิงข้อมูลในการให้คำปรึกษาได้แก่ U.S. News & World Report
U.S. News & World Report คือใคร?
U.S. News & World Report เป็นสำนักข่าวและสำนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดให้บริการผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่อาศัย การศึกษา การทำงาน การเงิน และมาตรฐานการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับโลกด้วย
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในหลายสาขาวิชาและเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นที่นิยมในการให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศนี้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ U.S. News & World Report จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ National Universities Ranking และ Regional Universities Ranking
National Universities และ Regional Universities ต่างกันอย่างไร
National Universities หมายถึงมหาวิทยาลัยที่เน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยและมีสาขาในระดับปริญญาเอกที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยเหล่านี้มักมีสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้เลือกเรียนอย่างครบถ้วน
เนื่องจาก National Universities เน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัย จึงมักได้รับเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งทุนอื่น ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมวิจัยต่าง ๆ การได้รับการสนับสนุนทางการเงินนี้ช่วยให้มีโอกาสทำงานวิจัยที่เป็นที่น่าสนใจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเหล่านี้มักดึงคณาจารย์และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงและให้นักศึกษาเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนที่สำคัญในการนำไปสู่การเพิ่มความรู้และนวัตกรรมในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่มองหาโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนสนใจในสหรัฐอเมริกา
Regional Universities หมายถึงมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ขนาดกลาง และมีระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่ที่เรียกว่า “Regional Universities System” ซึ่งแบ่งเป็น 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่
- Northeast (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- Midwest (ภาคกลางตะวันตก)
- South (ภาคใต้)
- West (ภาคตะวันตก)
Regional Universities มักมุ่งเน้นไปที่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ทำให้มีสาขาที่หลากหลายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นสาขาทางด้านศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา และอื่น ๆ โดยยังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท แต่สาขาอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับในระดับปริญญาตรี และยังมีสาขาในระดับปริญญาเอกที่น้อยมากหรือไม่มีเลย เนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยเป็นหลัก
ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional Universities และ National Universities เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่กำลังพิจารณาการเลือกมหาวิทยาลัยในที่ต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเรียนและอาชีพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Regional Universities มักเน้นให้ความสำคัญกับการสอนระดับปริญญาตรีและอาจมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนรู้ที่ใกล้ชิดและมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาสู่ทักษะที่เหมาะสม
ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกลุ่ม National Universities มีการเน้นที่การทำวิจัยและอาจเหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป และมีความสนใจในการเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ทันสมัยและมีโอกาสศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อสนับสนุนในการศึกษาและการวิจัย
น้อง ๆ ควรศึกษาและพิจารณาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มเหล่านี้ให้ดี ก่อนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับตนเอง
EFL-North America Study Partner Universities Ranking from U.S. News & World Report 2024
National Ranking | University | Location | ระดับการศึกษาที่สมัครผ่านทาง North America Study โดยไม่มีค่าบริการ |
---|---|---|---|
6 | Duke University | Durham, North Carolina | ปริญญาโท สาขา M.A. International Development Policy |
6 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland | ปริญญาโท |
41 | Rutgers University–New Brunswick | Piscataway, New Jersey | ปริญญาตรี |
51 | Virginia Tech | Blacksburg, Virginia | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
54 | Northeastern University | Boston, Massachusetts | ปริญญาโท |
58 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, New York | ปริญญาตรี |
58 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, Massachusetts | ปริญญาโท |
63 | Tulane University | New Orleans, Louisiana | ปริญญาโท |
70 | University of Connecticut | Storrs, Connecticut | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
76 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, New Jersey | ปริญญาโท |
76 | University at Buffalo–SUNY | Buffalo and Amherst, New York | ปริญญาตรี |
80 | Pepperdine University | Malibu, California | ปริญญาโท |
80 | University of Illinois–Chicago | Chicago, Illinois | ปริญญาตรี |
84 | New Jersey Institute of Technology | Newark, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
86 | Drexel University | Philadelphia, Pennsylvania | ปริญญาโท |
86 | University of Delaware | Newark, Delaware | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
91 | American University | Washington, D.C. | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
91 | Rochester Institute of Technology | Newark, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
98 | Florida International University | Miami, Florida | ปริญญาตรี |
98 | Gonzaga University | Spokane, Washington | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
98 | Rutgers University–Camden | Camden, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
98 | Temple University | Philadelphia, Pennsylvania | ปริญญาโท |
105 | Auburn University | Auburn, Alabama | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
105 | Saint Louis University | St. Louis, Missouri | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
109 | California State University, Long Beach | Long Beach, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
109 | George Mason University | Fairfax, Virginia | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
109 | University of Arizona | Tucson, Arizona | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
109 | University of Oregon | Eugene, Oregon | ปริญญาตรี |
121 | Arizona State University | Tempe, Arizona | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
121 | Creighton University | Omaha, Nebraska | ปริญญาตรี |
121 | University of Central Florida | Orlando, Florida | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
121 | University of South Carolina | Columbia, South Carolina | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
121 | University of Vermont | Burlington, Vermont | ปริญญาตรี |
132 | Clark University | Worcester, Massachusetts | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
132 | Fairfield University | Fairfield, Connecticut | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
132 | University of Oklahoma | Norman, Oklahoma | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
136 | California State University–Fullerton | Fullerton, California | ปริญญาตรี |
136 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, Pennsylvania | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
136 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, Alabama | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
136 | University of Dayton | Dayton, Ohio | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
136 | University of the Pacific | Stockton, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
136 | University of Utah | Salt Lake City, Utah | ปริญญาตรี |
144 | Oregon State University | Corvallis, Oregon | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
144 | University of Maryland-Baltimore County | Baltimore, Maryland | ปริญญาโท |
148 | Colorado State University | Fort Collins, Colorado | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
148 | James Madison University | Harrisonburg, Virginia | ปริญญาตรี |
152 | Florida A&M University | Tallahassee, Florida | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
152 | Montclair State University | Montclair, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
152 | Seattle University | Seattle, Washington | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
152 | University of Kansas | Lawrence, Kansas | ปริญญาตรี |
152 | University of Massachusetts–Lowell | Lowell, Massachusetts | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
165 | DePaul University | Chicago, Illinois | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
165 | Duquesne University | Pittsburgh, Pennsylvania | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
165 | Mercer University | Atlanta, Georgia | ปริญญาโท |
165 | Seton Hall University | South Orange, New Jersey | ปริญญาโท |
165 | Simmons University | Boston, Massachusetts | ปริญญาตรี |
171 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
171 | The Catholic University of America | Washington, DC | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
171 | University of Alabama | Tuscaloosa, Alabama | ปริญญาตรี |
179 | Louisiana State University | Baton Rouge, Louisiana | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
179 | University of Tulsa | Tulsa, Oklahoma | ปริญญาโท |
189 | Adelphi University | Garden City, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
189 | Florida Atlantic University | Boca Raton, Florida | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
189 | Washington State University | Pullman, Washington | ปริญญาโท |
196 | Hofstra University | Hempstead, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
196 | Missouri University of Science and Technology |
Rolla, Missouri
|
ปริญญาตรีและปริญญาโท |
196 | Oklahoma State University | Stillwater, Oklahoma | ปริญญาตรี |
196 | University of La Verne | La Verne, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
204 | San Francisco State University | San Francisco, California | ปริญญาตรี |
204 | University of Nevada, Reno | Reno, Nevada | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
214 | Robert Morris University |
Moon Township, Pennsylvania
|
ปริญญาตรีและปริญญาโท |
214 | St. Catherine University | Saint Paul, Minnesota | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
214 | University of Massachusetts–Boston | Boston, Massachusetts | ปริญญาโท |
220 | Belmont University | Nashville, Tennessee | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
220 | Illinois State University | Normal, Illinois | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
220 | University of North Texas | Denton, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
220 | University of Wyoming | Laramie, Wyoming | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
231 | Kent State University | Kent, Ohio | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
231 | University of New Mexico | Albuquerque, New Mexico | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
231 | University of Texas at San Antonio | San Antonio, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
244 | Gannon University | Erie, Pennsylvania | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
244 | Lipscomb University | Nashville, Tennessee | ปริญญาตรี |
244 | Loyola University New Orleans | New Orleans, Louisiana | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
244 | University of Colorado Denver | Denver, Colorado | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
259 | Suffolk University | Boston, Massachusetts | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
266 | Pace University | New York City, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
273 | Seattle Pacific University | Seattle, Washington | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
273 | Texas State University | San Marcos, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
273 | Western New England University | Springfield, Massachusetts | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
273 | Bellarmine University | Louisville, Kentucky | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
273 | California State University, East Bay | Hayward, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
288 | Tennessee Tech University | Cookeville, Tennessee | ปริญญาตรี |
288 | Wilkes University | Wilkes-Barre, Pennsylvania | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
288 | University of the Incarnate Word | San Antonio, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
288 | Western Michigan University | Kalamazoo, Michigan | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
296 | Montana State University | Bozeman, Montana | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
296 | Oklahoma City University | Oklahoma City, Oklahoma | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
296 | University of Toledo | Toledo, Ohio | ปริญญาตรี |
296 | University of Nebraska Omaha | Omaha, Nebraska | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
296 | Saint Mary’s University of Minnesota | Winona, Minnesota | ปริญญาตรี |
315 | University of Hartford | West Hartford, Connecticut | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
315 | Radford University | Radford, Virginia | ปริญญาโท |
315 | East Tennessee State University | Johnson City, Tennessee | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
315 | Marshall University | Huntington, West Virginia | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
342 | Arkansas State University | Jonesboro, Arkansas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
342 | Cleveland State University | Cleveland, Ohio | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
359 | Long Island University–Post | Brookville, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
359 | University of Wisconsin–Oshkosh | Oshkosh, Wisconsin | ปริญญาตรี |
377 | Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach, Florida | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
388 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks, Alaska | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
392-434 | University of Colorado–Colorado Springs | Colorado Springs, Colorado | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
392-434 | Texas A&M University–Corpus Christi | Corpus Christi, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
392-434 | University of Mary Hardin-Baylor | Belton, Texas | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
392-434 | University of Charleston | Charleston, West Virginia | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
Other Rankings
#83 in National Liberal Arts Colleges | Drew University | Madison, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#10 in Regional Colleges North | University of Mount Saint Vincent | New York City, New York | ปริญญาตรี |
#43 in Regional Colleges North | Fisher College, Boston | Boston, Massachusetts | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#15 in Regional Universities North | Towson University | Towson, Maryland | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#15 in Regional Universities North | New York Institute of Technology | Manhattan and Long Island, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#22 in Regional Universities North | Manhattan University | New York City, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#39 in Regional Universities North | Saint Peter’s University | Jersey City, New Jersey | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#49 in Regional Universities North | Queens College, City University of New York | New York City, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#91 in Regional Universities North | University of New Haven | West Haven, Connecticut | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#115 in Regional Universities North | Mercy University | New York City and Dobbs Ferry, New York | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#151-165 in Regional Universities North | Southern New Hampshire University | Hooksett, New Hampshire | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#23 in Regional Universities South | University of West Florida | Pensacola, Florida | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#26 in Regional Universities South | University of North Alabama | Florence, Alabama | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#65 in Regional Universities South | Auburn University at Montgomery | Montgomery, Alabama | ปริญญาตรี |
#2 in Regional Universities West | University of Portland | Portland, Oregon | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#8 in Regional Universities West | University of Redlands | Redlands, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#12 in Regional Universities West | California Lutheran University | Thousand Oaks, California | ปริญญาโท |
#18 in Regional Universities West | Western Washington University | Bellingham, Washington | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#18 in Regional Universities West | California State University, Northridge | Los Angeles, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#22 in Regional Universities West | California State University, San Marcos | San Marcos, California | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#58 in Regional Universities West | Western Oregon University | Monmouth, Oregon | ปริญญาตรี |
#70 in Regional Universities West | University of Central Oklahoma | Edmond, Oklahoma | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#76 in Regional Universities West | Hawaii Pacific University | Honolulu, Hawaii | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#87 in Regional Universities West | Southern Oregon University | Ashland, Oregon | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#28 in Regional Universities Midwest | University of Illinois–Springfield | Springfield, Illinois | ปริญญาโท |
#34 in Regional Universities Midwest | University of Wisconsin–Whitewater | Whitewater, Wisconsin | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#37 in Regional Universities Midwest | Ashland University | Ashland, Ohio | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#48 in Regional Universities Midwest | University of Wisconsin–River Falls | River Falls, Wisconsin | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#60 in Regional Universities Midwest | Minnesota State University–Mankato | Mankato, Minnesota | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#73 in Regional Universities Midwest | North Park University | Chicago, Illinois | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#79 in Regional Universities Midwest | University of Wisconsin–Stout | Menomonie, Wisconsin | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#109 in Regional Universities Midwest | Concordia University Chicago | River Forest, Illinois | ปริญญาตรีและปริญญาโท |
#124 in Regional Universities Midwest | University of Wisconsin–Superior | Superior, Wisconsin | ปริญญาตรี |
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!