น้องๆ หลายคนที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญาโท แต่มีความกังวลว่าเกรดเฉลี่ยของเราจะทำให้เข้าเรียนได้ไหม ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
North America Study ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่รองรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท แต่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่สูง 2.0 ขึ้นไป ไว้ให้แล้ว
University | Program | Credit | Tuition |
---|---|---|---|
City University of Seattle | MBA – Change Leadership – Data Analytics – Entrepreneurship – Finance – Global Management – Human Resource Management – Lean Six Sigma – Marketing – Project Management – Specialized Study – Global Supply Chain Management – Technology Management |
39-51 credits | $34,515 – $45,135 |
M.S. Technology and Product Management (STEM) | 33 credits | $29,205 | |
M.S. Computer Science (STEM) | 39-59 credits | $34,515 – $52,215 | |
Southern New Hampshire University | MBA | 30 credits | $21,630 |
Hult International Business School | MBA | 42 credits | $85,000 |
M.S. International Marketing | 36 credits | $55,000 | |
M.S. Entrepreneurship & Innovation | 36 credits | $55,000 | |
M.S. Business Analytics (STEM) | 36 credits | $55,000 | |
M.S. International Business (STEM) | 36 credits | $55,000 | |
M.S. Finance (STEM) | 36 credits | $55,000 | |
Clark University* | MBA – Accounting – Finance (STEM) – Information Management and Business Analytics (STEM) – Management – Marketing – Social Change and Sustainability – Talent Management and Human Resources |
12 courses | $58,200 |
M.S. Accounting (STEM) | 12 courses | $62,700 | |
M.S. Accounting Analytics (STEM) | 12 courses | $62,700 | |
M.S. Business Analytics (STEM) | 11 courses | $57,475 | |
M.S. Finance (STEM) | 10 courses | $52,250 | |
M.S. Management | 10 courses | $48,500 | |
M.S. Marketing (STEM) | 10 courses | $48,500 | |
M.S. Marketing Analytics (STEM) | 10 courses | $52,250 | |
Concordia University Chicago | MBA – General MBA – Digital Marketing Specialization – Entrepreneurship Specialization – Finance Specialization – Health Care Management Specialization – Leadership and Change Management Specialization – Sports Management Specialization |
36-60 credits | $28,275 – $34,800 |
M.S. Computer Science | 36 credits | $28,275 | |
Saint Louis University* | MBA (STEM) | 50 credits | $55,500 |
M.S. Project Management – Standard track – Information Technology concentration |
33 credits | $36,000 | |
M.S. Analytics | 33 credits | $36,000 | |
M.S. Artificial Intelligence | 30 credits | $42,000 | |
M.S. Applied Financial Economics (STEM) | 30 – 39 credits | $42,000 | |
M.S. Engineering (STEM) – Aerospace and Mechanical Engineering – Biomedical Engineering – Civil Engineering – Electrical and Computer Engineering – Engineering Physics |
30 credits | $39,300 | |
M.S. Software Engineering (STEM) | 30 credits | $42,000 | |
M.S. Supply Chain Management | 30 credits | $42,000 | |
M.S. Strategic Intelligence | 33 credits | $36,000 | |
M.S. Computer Science (STEM) | 33 credits | $42,000 | |
M.S. Information Systems | 33 credits | $36,000 | |
M.A. Leadership and Organizational Development | 33 credits | $36,000 | |
Hofstra University* | MBA – Accounting – Business Analytics – Business Operations and Healthcare Analytics – Cybersecurity Management and Policy – Finance – Health Services Management – Information Systems – International Business – Management – Marketing – Quality Management – Sports and Entertainment Management |
36 credits
|
$59,940 |
M.S. Business Analytics | 30 credits | $49,950 | |
M.S. Computer Science | 30 credits | $48,900 | |
M.S. Data Science | 30 credits | $48,900 | |
M.S. Finance | 30 credits | $49,950 | |
M.A. Public Relations – Marketing – Reputation and Crisis Management |
30 credits | $48,900 | |
M.S. Marketing | 30 credits | $49,950 | |
M.A. TESOL | 37 credits | $60,310 | |
M.S. Information Systems | 30 credits | $49,950 |
*The student should have a strong profile.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-742-5900 หรือไลน์ @EFLNA (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!
“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214 | 02-129-3215 | 091-742-5900 Line ID: @EFLNA
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี