สถาบันและสาขาที่เปิดสอนในระดับ Certificate ประเทศแคนาดาที่ North America Study เป็นตัวแทนอย่างทางการ
ชื่อสถาบัน | หลักสูตรที่เปิดสอน | ระยะเวลาเรียน | ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (CAD) |
---|---|---|---|
Douglas College (New Westminster & Coquitlam, BC) |
Accounting | 1 ปี | $19,101 |
Basic Musicianship | 1 ปี | $19,101 | |
Communications | 1 ปี | $19,101 | |
Computing Science | 1 ปี | $19,101 | |
Criminal Justice Studies | 1 ปี | $19,101 | |
Engineering Foundations | 1 ปี | $26,105 | |
General Business | 1 ปี | $19,101 | |
Global Competency | 1 ปี | $9,550 | |
Legal Office Administration | 1 ปี | $19,101 | |
Marketing | 1 ปี | $19,101 | |
Medical office Administration | 1 ปี | $19,101 | |
Performing and Fine Arts | 1 ปี | $19,101 | |
Langara College (Vancouver, BC) |
Art History | 8 เดือน | $19,137 |
Film Arts · Acting · Directing · Writing |
8 เดือน | $19,137 | |
Journalism | 1 ปี | $22,965 | |
Engineering Transfer | 1 ปี | $25,516 – $27,430 | |
Internet & Web Technology | 1 ปี | $19,137 | |
Aboriginal Studies | 8 เดือน | $19,137 | |
Early Childhood Education | 2 ปี (part-time) | $26,792 | |
Education Assistant | 8 เดือน | $24,879 | |
Social Service Worker | 1 ปี | $26,792 | |
Social Service Worker (Gerontology) | 1 ปี | $19,775 | |
Health Care Assistant | 8 เดือน | $19,137 | |
Okanagan College (Penticton, Kelowna, Vernon & Salmon Arm รัฐ BC) |
Commercial Helicopter Pilot | 1 ปี | $69,000 |
Aircraft Maintenance Engineer – Structures | 37 สัปดาห์ | $18,494 | |
Culinary Arts | 50 สัปดาห์ | $18,806 | |
Pastry Arts | 50 สัปดาห์ | $18,806 | |
Vancouver Community College (Vancouver, BC) |
Baking and Pastry Arts – Artisan Baking | 11 เดือน | $25,791 |
Baking and Pastry Arts (Dual Certificates) | 2 ปี | $37,775 | |
Pastry Arts | 11 เดือน | $25,791 | |
Administrative Professional | 8 เดือน | $22,429 | |
Legal Administrative Assistant | 5 เดือน | $10,739 | |
Medical Office Assistant | 6 เดือน | $12,273 | |
Asian Culinary Arts | 5 เดือน | $11,805 | |
Esthetics and Spa Therapy | 10 เดือน | $17,428 | |
Hairstylist | 10 เดือน | $20,966 | |
Preparatory Music | 8 เดือน | $11,233 | |
University Transfer – Arts | 1 ปี | $18,037 | |
University Transfer – Computing Science and Software Systems | 1 ปี | $20,895 | |
University Transfer – Engineering | 1 ปี | $25,074 | |
University Transfer – Science | 1 ปี | $18,037 | |
MacEwan University (Edmonton, AB) |
Bridge to Canadian Nursing | 1 ปี | $21,600 |
Educational Assistant | 1 ปี | $24,000 | |
Emergency Communications and Response | 1 ปี | $24,000 | |
Office Assistant · Administrative · Legal · Medical |
1 ปี | $36,000 |
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- ใบรายงานผลการเรียน
- ใบรับรองจบการศึกษา
- สำเนาพาสปอร์ต
- ผล TOEFL/ IELTS
- 2-3 Letters of Recommendation
- Resume
- Personal Statement/Statement of Purpose
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-742-5900 หรือไลน์ @EFLNA (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
“เราเป็นตัวแทนของสถาบันใน Canada ประเทศสหรัฐแคนาดา อย่างเป็นทางการ”
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214 | 02-129-3215 | 091-742-5900 Line ID: @EFLNA
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตให้ฟรี