มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท สาขา Business Analytics/Data Analytics/Analytics ที่ Education for Life – North America Study เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัย | Degree | Total Credits | ค่าเรียนตลอดหลักสูตร |
---|---|---|---|
University of Arizona | M.S. Business Analytics (STEM) | 33 credits | $69,901 |
Arizona State University | M.S. Business Analytics (STEM)
|
30*-43 credits | $61,058-$81,211 |
MBA Business Analytics (STEM) | 60 credits | $107,923 | |
Adelphi University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $44,700 |
Clark University | M.S. Business Analytics (STEM) | 11 course units | $57,475 |
M.S. Data Analytics (STEM) | 10 course units | $31,050 | |
MBA Information Management and Business Analytics (STEM) | 12 course units | $58,200 | |
DePaul University | M.S. Business Analytics (STEM) | 48 credits | $55,008 |
MBA Business Analytics (STEM) | 52-60 credits | $59,592-$68,760 | |
Duquesne University | M.S. Analytics and Information Management (STEM) | 30 credits | $34,140 |
Florida Atlantic University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $30,805 |
George Mason University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $59,715 |
M.S. Data Analytics Engineering (STEM)
|
30 credits | $49,245 | |
Hofstra University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $49,950 |
MBA Business Analytics (STEM) | 36 credits | $59,940 | |
Hult International Business School | M.S. Business Analytics (1-year program) (STEM) | 36 credits | $56,700 |
Hawai’i Pacific University | M.S. Business Analytics and Information Security (STEM) | 33 credits | $45,078 |
Illinois State University | MBA Business and Data analytics (STEM) | 36 credits | $36,000 |
Jacksonville University | M.S. Applied Business Analytics | 33-45 credits | $28,875-$39,375 |
Kent State University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $30,898 |
MBA Business Analytics (STEM) | 37 credits | $35,136 | |
Long Island University (Post & Brooklyn) | M.S. Data Analytics and Strategic Business Intelligence (STEM) | 30 credits | $41,370 |
Manhattan College | MBA Business Analytics (STEM) | 36 credits | $47,160 |
New England College | M.S. Data Science and Analytics (STEM) | 36 credits | $22,518 |
Northeastern University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $54,480 |
Master’s Analytics (STEM) | 45 credits | $52,245 | |
Oregon State University | MBA Business Analytics | 60 credits | $91,140 |
Pace University | MBA Business Analytics (STEM) | 39 credits | $56,940 |
M.S. Accounting Data Analytics and Technologies (STEM) | 1-year Program: 30-44 credits2-year Program: 57-63 credits |
$43,800-$64,240
$83,220-$91,980 |
|
Suffolk University | M.S. Business Analytics (STEM) | 31 credits | $53,196 |
Saint Louis University | M.S. Analytics | 33 credits | $42,000 |
Stevens Institute of Technology | MBA Analytics (STEM) | 48 credits | $82,760 |
MBA Business Intelligence & Analytics (STEM) | 36 credits | $62,070 | |
Southern New Hampshire University | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $22,650 |
Seattle Pacific University | M.S. Data Analytics in Business (STEM) | 45 credits | $40,455 |
University of Tulsa | M.S. Business Analytics | 30 credits | $42,930 |
University of Hartford | M.S. Business Analytics (STEM) | 30 credits | $25,140 |
MBA Business Analytics | 36 credits | $30,168 | |
University of La Verne | M.S. Data Analytics (STEM) | 36 credits | $33,660 |
University of North Texas | M.S. Business Analytics (STEM) | 33 credits | $37,488 |
MBA Business Analytics (STEM) | 36 credits | $38,200 | |
M.S. Advanced Data Analytics (STEM) | 30 credits | $27,563 | |
University of Alabama at Birmingham | MBA Business Analytics | 36 credits | $44,028 |
University of Massachusetts Boston | M.S. Business Analytics (STEM) MBA Business Analytics |
30 credits 36 credits |
$46,855.66 $56,226 |
University of Illinois, Springfield | M.S. Data Analytics (STEM) | 36 credits | $24,543 |
University of Illinois, Chicago | M.S. Business Analytics (STEM) MBA Business Analytics |
32 credits 42 credits |
$53,408 $59,400 |
University of Dayton | M.S. Business Analytics (STEM) | 33 credits | $36,960 |
University of Pacific | M.S. Business Analytics (STEM) | 31 credits | $48,566 |
Webster University | M.A. Business and Organizational Security Management M.S. Data Analytics (STEM) |
36 credits 36 credits |
$20,160 $25,200 |
Wentworth Institute of Technology | M.S. Business Analytics (STEM) | 33 credits | $38,610 |
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- ใบรายงานผลการเรียน
- ใบรับรองจบการศึกษา
- สำเนาพาสปอร์ต
- ผล TOEFL/ IELTS
- 2-3 Letters of Recommendation
- Resume
- Personal Statement/Statement of Purpose
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-742-5900 หรือไลน์ @EFLNA (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.ตรี (Bachelor) อเมริกา คลิ๊ก!!
ข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่อป.โท (Master) อเมริกา คลิ๊ก!!
“เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน The United States of America (USA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ”
บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3214 | 02-129-3215 | 091-742-5900 Line ID: @EFLNA
สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตอเมริกา ให้ฟรี